どこよりも遅い優勝予想をしていきます。応援しているサンフレッチェ広島は優勝できるのか!?
J1リーグもクラブワールドカップに参加していた浦和レッズとその対戦相手を除き第23節まで終了しました。ここで、2024年の第23節終了時点と比べどこのチームまでが優勝の可能性があるのかをみてみたいと思います。まずは現在の順位表はこちらです。
順位 | チーム名 | 勝点 | 順位 | チーム名 | 勝点 |
1 | 柏レイソル | 44 | 11 | ファジアーノ岡山 | 30 |
2 | ヴィッセル神戸 | 43 | 12 | アビスパ福岡** | 30 |
3 | 京都サンガ | 41 | 13 | 名古屋グランパス | 28 |
4 | 鹿島アントラーズ | 41 | 14 | 東京ヴェルディ | 28 |
5 | サンフレッチェ広島 | 39 | 15 | 清水エスパルス | 27 |
6 | 川崎フロンターレ | 38 | 16 | FC東京 | 26 |
7 | 町田ゼルビア | 37 | 17 | 湘南ベルマーレ** | 23 |
8 | 浦和レッズ* | 34 | 18 | 横浜FC | 19 |
9 | セレッソ大阪 | 33 | 19 | アルビレックス新潟 | 19 |
10 | ガンバ大阪 | 31 | 20 | 横浜FM | 18 |
対して2024年の23節終了時の順位表と最終順位を書きに記入いたします。
順位 | チーム名 | 勝点 | 最終順位 | 最終勝点 | 順位 | チーム名 | 勝点 | 最終順位 | 最終勝点 |
1 | 町田ゼルビア | 49 | 3 | 66 | 11 | 名古屋グランパス | 30 | 11 | 50 |
2 | ガンバ大阪 | 44 | 4 | 66 | 12 | 横浜FM | 29 | 9 | 52 |
3 | ヴィッセル神戸 | 41 | 1 | 72 | 13 | 柏レイソル | 29 | 17 | 41 |
4 | 鹿島アントラーズ | 41 | 5 | 65 | 14 | 川崎フロンターレ | 25 | 8 | 52 |
5 | サンフレッチェ広島 | 37 | 2 | 68 | 15 | アルビレックス新潟 | 25 | 16 | 42 |
6 | セレッソ大阪 | 37 | 10 | 52 | 16 | ジュビロ磐田 | 24 | 18 | 38 |
7 | FC東京 | 36 | 7 | 54 | 17 | サガン鳥栖 | 23 | 20 | 35 |
8 | アビスパ福岡 | 35 | 12 | 50 | 18 | 湘南ベルマーレ | 22 | 15 | 45 |
9 | 浦和レッズ | 33 | 13 | 48 | 19 | 京都サンガ | 22 | 14 | 47 |
10 | 東京ヴェルディ | 31 | 6 | 56 | 20 | コンサドーレ札幌 | 12 | 19 | 37 |
23節でのTOP5がそのまま最終的にもTOP5ですね。優勝したヴィッセル神戸はこの段階では3位で首位とは勝点8差でした。勝ち点だけで行くと試合がまだ消化しきれてない浦和レッズまでの上位8チームがまだ優勝候補ではないでしょうか。
ACLが始まるヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、町田ゼルビアは大きく順位落とさないかもしれませんが優勝は厳しいのではないでしょうか。逆に前半過密日程でこの順位につけてる川崎フロンターレはここあから上げていける気がします。しかし、高井選手がこの夏の移籍マーケットで海外に出たのは大きいか!?柏レイソルも木下選手の移籍が痛い気がするし。
優勝予想は本命鹿島アントラーズ、対抗川崎フロンターレ、大穴柏レイソルだと思います。サンフレッチェは応援しますが、去年と同じように息切れして優勝には手が届かない気がする。ヴィッセル神戸も怪我人次第ですけど今年は厳しいんじゃないのかな。
コメント